RESUMEN MENSUAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANS
MASTC
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTO
G.N/C
TOTAL
2026-04-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-15 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-16 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-18 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-19 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-20 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-21 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-25 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-26 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-27 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-28 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-30 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NRO
FECHA
GASTOS MENSUALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00